Offene Lehrer/innenstellen an Pflichtschulen
Aktuell sind folgende Stunden im Bundesland Salzburg, im Bereich der Allgemeinbildenden Pflichtschulen vakant.
Wollen Sie sich um eine Anstellung als Lehrerin bzw. Lehrer bewerben, so übermitteln Sie das nachfolgend vollständig ausgefüllte Formular sowie alle Bewerbungsdokumente einzeln abgespeichert an:
office.ll-anstellungen[at]bildung-sbg.gv.at.
Formular Bewerbung um Anstellung im Salzburger Pflichtschuldienst
Die Bewerbungsfrist beträgt sechs Werktage.
Ein regelmäßiger Aufruf dieser Seite wird empfohlen.
Datum | Bezirk | Schule/Dienstort | Typ/Zuordnung | Fächer / Sonstiges | Stunden | zu besetzen ab |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 | Zell am See | VS Bramberg | VL | 15 | 12.09.2022 | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Bramberg | VL | Integration | 16 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | VS Bruck | VL | 11 | 12.09.2022 | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Lofer | VL | 22 | 12.09.2022 | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Schüttdorf | VL | 22 | 12.09.2022 als Lehrerreserve, ab 05.10.2022 als Karenzvertretung | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Unken | VL | 9 | 07.11.2022 als Karenzvertretung | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Weißbach | VL | 8 | 12.09.2022 | |
09.06.2022 | Zell am See | VS Zell am See | VL | 18 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
09.06.2022 | Zell am See | MS Bramberg | MS-L | BSP-weiblich od. männlich | 8 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | MS Bramberg | MS-L | E | 21 | 11.10.2022 als Karenzvertretung |
09.06.2022 | Zell am See | MS Lofer | MS-L | M | 18 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | MS Mittersill | MS-L | BSP-männlich | 10 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | MS Saalfelden Stadt | MS-L | Chemie | 7 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | MS Uttendorf | MS-L | E, GS | 11 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | MS Uttendorf | MS-L | D, GS, Integration | 11 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Stadt | VL | IKL wünschenswert | 16 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Stadt | VL | IKL wünschenswert | 19 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Stadt | VL | Klassenführung 3. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Stadt | VL | Klassenführung 2. Klasse | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
09.06.2022 | Hallein | Sonderschule Hallein | SL | Sonderpädagogik | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Hallein | Sonderschule Hallein | SL od. VL | Sonderschule WE, EH | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Tamsweg | MS Tamsweg | MS-L | BSP-weiblich od. männlich | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Tamsweg | MS Mariapfarr | MS-L | ME, BSP | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Tamsweg | MS St. Michael | MS-L | GS, TXW | 22 | 12.09.2022 als Karenzertretung |
09.06.2022 | Tamsweg | MS St. Michael | MS-L | E, GW | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Tamsweg | MS St. Michael | MS-L | E, BSP-männlich | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Altenmarkt | MS/AHS/VS/SO-L | M od. E, ME, GW, BSP-weiblich | 21, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 als Krankenstandvertretung |
09.06.2022 | St. Johann | MS Altenmarkt | MS/AHS/VS/SO-L | 3 Stellen mit M od. E, ME, GW, BSP-weiblich | 58 (21,22,15 Std.),auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Bad Hofgastein | MS-L | Physik, Chemie, BU | 10 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Bischofshofen FM | SL | Integration | 22 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Radstadt | Lerhperson | Ensemblespiel: Harmonika, Blasinstrument | 2 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Radstadt | MS-L | M, Werken, GW | 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Schwarzach | MS/AHS-L | 2 Stellen mit M, Physik, Chemie, BSP-männl. | je 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Schwarzach | MS/AHS-L | M, Physik, Chemie, BSP-männl. | 16 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Wagrain | MS-L | M, GW od. BSP-weibl. od. männl., Digitale Grundbildung | 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | MS Werfen | MS-L | D, ME | 9 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | PTS Altenmarkt | MS-L | E, BSP, Berufsorientierung, Fachbereich Handel/Büro | 21 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | PTS Altenmarkt | MS-L | Informatik od. TZ od. Werkstätte od. BSP | 10 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | PTS Bischofshofen | MS-L | D, GS od. BU, Naturwissenschaftl. Grundlagen | 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
09.06.2022 | St. Johann | PTS Bischofshofen | MS-L | BSP-weibl., BO, TZ, Betriebswirtschaftl. Grundlagen; Ausb.BHS od.Lehre erw. | 14 | 12.09.2022 |
09.06.2022 | Zell am See | VS St. Martin | VL | 22 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Stadt | SL | Integration | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Anthering | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Anthering | VL | Klassenführung | 20 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Anthering | VL | Klassenführung | 20 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Bürmoos | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Bürmoos | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Bürmoos | VL | 10 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Elsbethen | VL | 10 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Hintersee | VL | 19 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Irrsdorf | VL | 10 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Obertrum | VL | Klassenführung | 15 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Sighartstein | VL | 8 | 12.09.2022 | |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | ASO Köstendorf | SL/VL/MS/AHS-L | Sonderpädagogik, Klassenführung | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | ASO Köstendorf | SL/VL/MS/AHS-L | Sonderpädagogik | 16 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | ASO Oberndorf | SL/VL/MS/AHS-L | Sonderpädagogik | 22 | 12.09.2022 |
10.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Seekirchen | SL/VL/MS/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration VS | 16 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Bergheim | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 11 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Neumarkt | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 21 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Oberndorf | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 19 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Obertrum | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 15 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Wals-Siezenheim | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 12 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Mattsee | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 15 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Neumarkt | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 9 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Oberndorf | SL/MS/VL/AHS-L | Sonderpädagogik, Integration | 21 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | St. Johann | Sonderschule St. Johann | SL | Sonderpädagogik | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | St. Johann | Sonderschule St. Johann | SL | Sonderpädagogik | 15 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
13.06.2022 | St. Johann | VS Altenmarkt | VL | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
13.06.2022 | St. Johann | VS Altenmarkt | VL | 9 | 12.09.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | VS Bad Gastein | VL | 7 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
13.06.2022 | St. Johann | VS Bischofshofen Markt | VL | Deutschförderklasse, DAZ-Ausbildung erwünscht | 10 | 12.09.2022 bis 12.02.2023 |
13.06.2022 | St. Johann | VS Flachau | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
13.06.2022 | St. Johann | VS Hüttschlag | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
13.06.2022 | St. Johann | VS Mühlbach | VL | 8 | 12.09.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | VS St. Martin | VL | 17 | 12.09.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | VS St. Veit | VL | Klassenführung | 16 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | St. Johann | VS Werfenweng | VL | 10 | 12.09.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | Volksschulen im Bez. St. Johann | VL | 22 | 12.09.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | Volksschulen in Bez. St. Johann | VL | 22 | 03.11.2022 | |
13.06.2022 | St. Johann | VS Bischofshofen Neue Heimat/MS St. Johann | Lehrkraft | Muttersprachenunterricht Bosnisch-Kroatisch-Serbisch | 4 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | St. Johann | VS Bischofshofen Neue Heimat/VS St. Johann am Dom | Lehrkraft | Muttersprachenunterricht Rumänisch | 4 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Bürmoos | MS-L | D, BE | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Bürmoos | MS-L | E, EH | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Bürmoos | MS-L | M, TWE | 16 | 12.09.2022 als Krankenstandsvertretung |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Oberndorf | MS-L | D | 16 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Obertrum | MS-L | BU, Physik | 12 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Obertrum | MS-L | M, Physik, Chemie | 13 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Obertrum | MS-L | M, ME | 13 | 12.09.2022 als Krankenstandsvertretung |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Strobl | MS-L | M, Informatik | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Strobl | MS-L | TWE, Informatik | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS Strobl | MS-L | BSP-männl. | 8 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Oberndorf | MS/PTS-L | M, Technik, Fachbereich Holz/Bau, Metall | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Oberndorf | MS/PTS-L | D, BSP-weibl., Fachbereich Holz/Bau, Metall | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Oberndorf | MS/PTS-L | Technik, BU, Physik | 8 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Thalgau | MS/PTS-L | E, BSP, Informatik | 10 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Mattsee | MS/PTS-L | D, BSP-weibl., Fachbereich Elektro/Holz-Bau/Metall | 18 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Neumarkt | MS/PTS-L | D, Pol.Bildung, Berufsorientierung, Informatik; erwünscht wahlweise Fachbereich Holz, Bau, ev. Metall, Handel/Büro | 22 | 12.09.2022 |
13.06.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Neumarkt | MS/PTS-L | E, BSP, Informatik; erwünscht Fachbereich Handel/Büro | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Hallein | MS Adnet | MS-L | D, Werken, BE | 10 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Hallein | MS Hallein-Neualm | MS-L | M, Werken, Physik, Chemie | 8 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Hallein | MS Hallein-Neualm | SL/VL | Integration | 16 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Hallein | PTS Hallein | MS-L | E, Informatik, kaufmännische Fächer (Handel/Büro), BSP-männl. | 22 | 12.09.2022 als Krankenstandsvertretung |
14.06.2022 | Hallein | PTS Hallein | MS-L | M, technische Fächer | 16 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Neualm | VL | Klassenführung 1. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Hallein | VS Hallein-Rif-Rehhof | VL | Klassenführung 2. Klasse | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Hallein | VS Oberalm | SL | Integration | 15 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Hallein | VS St. Jakob | VL | 21 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Campus Mirabell | MS-L | D, BU | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | Priv. Evang. MS | MS/SL | Integration | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | Priv. Evang. MS | MS-L | BSP, Werken, Physik, Chemie | 11 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Lehen | SL/MS-L | Integration | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Liefering | MS-L | M, Physik, Chemie, Informatik | 21 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Maxglan 1 | MS-L | M, Physik, Chemie, Informatik | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Maxglan 1 | MS-L | M, TWE | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Maxglan 2 | SL/MS-L | Integration | 18 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS P 40 | MS/SL | Integration, Informatik | 14 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | E, BSP-weibl. | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | TWE, TXW | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | D, ME | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | Integration | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | E, BSP-weibl. | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | BFD, DaF/DaZ | 11 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Taxham | MS-L | Physik, Chemie, BU | 11 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | PTS Salzburg | PTS/MS/SL | Integration | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | PTS Salzburg | PTS7MS-L | D, Fachbereiche Gesundheit, Schönheit u. Soziales sowie Handel u. Büro | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS/MS Aribonenstraße | SL/MS/VL | 22 | 12.09.2022 | |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS/MS Aribonenstraße | SL/MS/VL | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | Schule am Glanbogen | SL | Erfahrung/Fortbildungsbereitschaft im Bereich Körperbehindertenpädagogik | 12 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | Schule am Glanbogen | SL/MS-L | Erfahrung/Fortbildungsbereitschaft im Bereich Körperbehindertenpädagogik | 12 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Campus Mirabell | VL | Klassenführung 3. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Campus Mirabell | VL | Klassenführung DFÖ-Klasse | 15 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS der Franziskanerinnen | VL | Reststunden (GTS, Werken, E) | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Gnigl | VL | Reststunden, auch Nachmittagsbetreuung | 15 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Itzling | VL | Klassenführung | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Lehen 1 | VL | Vorschulklasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Lehen 1 | VL | Klassenführung 1. Klasse, DaZ-Ausbildung bevorzugt | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Liefering 2 | VL | jahrgangsgemischte Integrationsklasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Liefering 2 | VL | integrativ geführte Vorschulklasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Liefering 2 | VL | Reststunden | 11 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Maxglan 1 | VL | Klassenführung 4. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Maxglan 1 | VL | Reststunden | 11 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Maxglan 2 | VL | Klassenführung 3. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Maxglan 2 | VL | Klassenführung 4. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Mülln | VL | Religion röm.kath. (16 Std.), Ganztagsbetreuung (6 Std.) | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Mülln | VL | Klassenführung Vorschulklasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Mülln | VL | DFÖ u. Ganztagsbetreuung | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Pestalozzi | VL | Klassenführung 1. Klasse | 22 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Pestalozzi | VL | Sprachförderung | 16 | 12.09.2022 |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Schallmoos | VL | Klassenführung 2. Klasse | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Schallmoos | VL | 15 | 12.09.2022 bis 29.01.2023 als Karenzvertretung | |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Taxham | VL | 22 | 12.09.2022 | |
14.06.2022 | Stadt Salzburg | Schule in der Stadt Salzburg | Lehrkraft | Muttersprachenunterricht Rumänisch | 4 | 12.09.2022 |
15.06.2022 | Zell am See | MS Mittersill | MS-L | D, GS | 21 | 12.09.2022 |
15.06.2022 | Zell am See | VS Rauris | VL | 22 | 07.11.2022 als Karenzvertretung | |
15.06.2022 | St. Johann | MS Bischofshofen HW | MS-L | BSP-weibl. | 14 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
15.06.2022 | St. Johann | MS Bischofshofen HW | MS-L | BE, GW, TXW | 13 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
15.06.2022 | St. Johann | VS Bischofshofen Neue Heimat | VL | 7 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
15.06.2022 | Zell am See | VS Mittersill | VL | 22 | 12.09.2022 | |
20.06.2022 | St. Johann | MS St. Johann | MS-L | D, Integration, Werken | 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
21.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Edt-Mödlham | VL | 22 | 12.09.2022 | |
21.06.2022 | St. Johann | MS Radstadt | MS-L | M, GW, TWE,TXW | 22, auch Teilzeitbewerbungen mögl. | 12.09.2022 |
22.06.2022 | St. Johann | VS St. Johann an der Salzach | VL | 22 | 12.09.2022 | |
23.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Mülln | VL | Klassenführung 2. Klasse, Bereitschaft zur Weiterbildung LRS | 22 | 12.09.2022 |
23.06.2022 | Stadt Salzburg | VS/MS Aribonenstraße | SL/MS/VL | 21 | 12.09.2022 | |
24.06.2022 | Zell am See | ASO Saalfelden | Lehrperson | pädgogische Ausbildung | 9 | 12.09.2022 |
24.06.2022 | Zell am See | MS Zell am See | MS-L | Informatik | 12 | 12.09.2022 |
24.06.2022 | St. Johann | VS St. Johann an der Salzach | VL | 7 | 12.09.2022 | |
24.06.2022 | Tamsweg | MS St. Michael | MS-L | D, BSP-weibl. | 17 | 12.09.2022 |
24.06.2022 | Tamsweg | MS St. Michael | MS-L | DaZ/DaF-Ausbildung, Deutschförderklasse | 20 | 12.09.2022 |
27.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Taxham | VL | 18 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
28.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Maxglan 2 | VL | Klassenführung 4. Klasse Integration | 22 | 12.09.2022 |
28.06.2022 | St. Johann | VS Pöham | VL | 7 | 12.09.2022 als Karenzvertretung | |
28.06.2022 | Zell am See | VS Rauris | VL | 13 | 12.09.2022 | |
28.06.2022 | Salzburg-Umgebung | MS St. Gilgen | MS-L | Deutschförderklasse für ukrainische Schüler/innen | 10 | 12.09.2022 |
29.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Parsch | MS-L | D, IT | 22 | 12.09.2022 |
29.06.2022 | Salzburg-Umgebung | VS Sighartstein | VL | 16 | 12.09.2022 | |
29.06.2022 | Hallein | VS Voglau | VL | Musik | 2 | 12.09.2022 |
30.06.2022 | Stadt Salzburg | VS Aigen | VL | Klassenführung 4. Klasse | 22 | 12.09.2022 als Karenzvertretung |
30.06.2022 | Stadt Salzburg | MS Parsch | MS-L | M, BU, GW, IT | 22 | 12.09.2022 |
30.06.2022 | St. Johann | VS Radstadt | VL | 11 | 12.09.2022 | |
30.06.2022 | Zell am See | MS Saalfelden Stadt | Lehrperson | Trainer Ski alpin | 6 | 12.09.2022 |
30.06.2022 | Zell am See | VS Maria Alm | VL | 22 | 17.11.2022 als Karenzvertretung | |
01.07.2022 | Zell am See | MS Taxenbach | MS-L | BSP-männlich | 8 | 12.09.2022 |
01.07.2022 | Hallein | MS Kuchl | MS-L | E, BSP-männl., GW, IKL ist wünschenswert | 21 | 12.09.2022 |
01.07.2022 | Salzburg-Umgebung | PTS Neumarkt | PTS/MS-L | M, Informatik, Fachbereich Metall | 22 | 12.09.2022 |
Ausschreibung von offenen Lehrerstellen an der PH Salzburg für das Schuljahr 2022/2023
https://www.phsalzburg.at/ueber-uns/ausschreibungen/